Kelasemen :
Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Vitesse Arnhem | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 |
2 | AZ Alkmaar | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 |
3 | FC Groningen | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 28 | 25 | 3 |
4 | FC Twente | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 27 | 11 | 16 |
5 | Feyenoord | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 |
6 | PSV Eindhoven | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 |
7 | AFC Ajax | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 |
8 | PEC Zwolle | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
9 | SC Heerenveen | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 29 | 25 | 4 |
10 | Roda Kerkrade | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 22 | 28 | -6 |
11 | Go Ahead Eagles | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 29 | -9 |
12 | NAC Breda | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
13 | FC Utrecht | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 |
14 | Heracles Almelo | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 |
15 | ADO Den Haag | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 |
16 | SC Cambuur | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 |
17 | RKC Waalwijk | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 |
18 | NEC Nijmegen | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 19 | 32 | -13 |
Jadwal Pertandingan Minggu, 10 November 2013 :
Pukul : 18.30 Wib | ||
---|---|---|
PEC Zwolle | - | FC Twente |
Pukul : 20.30 Wib | ||
NAC Breda | - | PSV Eindhoven |
NEC Nijmegen | - | AFC Ajax |
Pukul : 22.30 Wib | ||
Feyenoord | - | AZ Alkmaar |
Hasil Pertandingan Sabtu, 09 November 2013 :
Pukul : 02.00 Wib | ||
---|---|---|
SC Heerenveen | 5-2 | RKC Waalwijk |
Pukul : 00.45 Wib* | ||
Roda Kerkrade | 1-4 | Go Ahead Eagles |
Pukul : 01.45 Wib* | ||
Heracles Almelo | 0-3 | FC Groningen |
Vitesse Arnhem | 3-1 | FC Utrecht |
Pukul : 02.45 Wib* | ||
ADO Den Haag | 3-0 | SC Cambuur |
Top Scorers :
14 Goals | |
---|---|
Alfred Finnbogason | SC Heerenveen |
10 Goals | |
Graziano Pelle | Feyenoord |
7 Goals | |
Aron Johannsson | AZ Alkmaar |
6 Goals | |
Kolbeinn Sigborsson | AFC Ajax |
Michael Higdon | NEC Nijmegen |
Krisztian Nemeth | Roda Kerkrade |
Luc Castaignos | FC Twente |
Marnix Kolder | Go Ahead Eagles |